| EinheitenBezeichnung | Nummer lt. AB | MV Datum | Auszug | Aufmaß Heber AB qm | Miete mtl. Netto | JNKM | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM47/ Haus G/ 1.OG | D-N/G18 | 01/09/24 | 31/08/29 | ||||||
| TM47/22.1/Haus G/1.OG rechts | D-N/G19 | 01/09/24 | 31/08/29 | 167.29 | 2,072.23 € | 24,866.76 € | 318,693.72 € | ||
| TM47/ 34/Haus G/2.OG links | D-N/G26 | 01/02/17 | 31/12/28 | 103.15 | 1,099.58 € | 13,194.96 € | 196,504.62 € | ||
| TM47/ 35/Haus G/2.OG rechts | D-N/G25 | 01/01/17 | 31/12/28 | 116.22 | 1,238.91 € | 14,866.92 € | 221,403.46 € | ||
| TM47/ 36/Haus G/3.OG links | D-N/G32 | 01/04/21 | 31/03/32 | 104.55 | 1,071.64 € | 12,859.68 € | 199,171.67 € | ||
| TM47/37.1/Haus G/3.OG rechts | D-N/G31 | 01/04/17 | 31/03/32 | 116.96 | 1,209.50 € | 14,514.00 € | 222,813.19 € | ||
| TM47/24.1/Haus H/1.OG mitte | D-N/G20 | 01/02/15 | 28/02/28 | 278.85 | 2,733.97 € | 32,807.64 € | 531,219.71 € | ||
| TM47/24.2/Haus H/2. OG mitte | D-N/G27 | 01/03/18 | 28/02/28 | 348.48 | 3,431.24 € | 41,174.88 € | 663,867.47 € | ||
| TM47/37.2/Haus H/3.OG | D-N/G33 | 01/04/17 | 31/03/32 | 346.11 | 3,565.98 € | 42,791.76 € | 659,352.53 € | ||

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – unverbindlich und auf Wunsch mit Rückruf.